Evolución epidemiológica
Semana | Periodo | Casos positivos* | Incidencia Acumulada 7días** |
51 | 20 - 26 diciembre | 48 | 411 |
50 | 13 - 19 diciembre | 38 | 326 |
49 | - | 0 | - |
48 | - | 4 | - |
47 | - | 5 | - |
46 | - | 0 | - |
45 | - | 0 | - |
44 | - | - | - |
43 | - | - | - |
42 | - | - | - |
41 | - | 0 | - |
40 | - | 0 | - |
39 | - | 0 | - |
38 | - | 0 | - |
37 | - | 1 | - |
36 | - | 5 | - |
35 | - | 6 | - |
34 (2021) | 21 - 29 agosto | 41 | 351 |
33 (2021) | 16 - 20 agosto | 22 | 171 |
32 (2021) | 9 - 15 agosto | 56 | 480 |
31 (2021) | 2 - 8 agosto | 41 | 351 |
30 (2021) | 26 julio - 1 agosto | 33 | 283 |
29 (2021) | 18 - 25 julio | 34 | 291 |
28 (2021) | 12 - 18 julio | 24 | 205,92 |
27 (2021) | 5 - 11 julio | 17 | 145,86 |
26 (2021) | 28 junio - 4 julio | 6 | 51,84 |
25 (2021) | 21 - 27 junio | 4 | 34,32 |
24 (2021) | 14 - 20 junio | 2 | 17,16 |
23 (2021) | 7 - 13 junio | 11 | 94,38 |
22 (2021) | 31 mayo - 6 junio | 19 | 163,02 |
21 (2021) | 24 - 30 mayo | 25 | 214,50 |
20 (2021) | 17 - 23 mayo | 20 | 171,60 |
19 (2021) | 10 - 16 mayo | 36 | 308,88 |
18 (2021) | 3 - 9 mayo | 24 | 205,92 |
17 (2021) | 26 abril - 2 mayo | 34 | 291,72 |
16 (2021) | 19 - 25 abril | 27 | 231,66 |
15 (2021) | 12 - 18 abril | 32 | 274,56 |
14 (2021) | 5 - 11 abril | 34 | 291,72 |
13 (2021) | 23 marzo - 4 abril | 17 | 145,86 |
12 (2021) | 22 - 28 marzo | 13 | 111,54 |
11 (2021) | 15 - 21 marzo | 6 | 51,48 |
10 (2021) | 8 - 14 marzo | 7 | 60,06 |
9 (2021) | 1 - 7 marzo | 4 | 35,18 |
8 (2021) | 22 - 28 febrero | 5 | 43,98 |
7 (2021) | 15 - 21 de febrero | 16 | 140,72 |
6 (2021) | 8 - 14 febrero | 31 | 272,65 |
5 (2021) | 1 - 7 febrero | 72 | 633,25 |
4 (2021) | 25 - 31 enero | 84 | 738,45 |
3 (2021) | 18 - 24 enero | 65 | 571,68 |
2 (2021) | 11 - 17 enero | 81 | 712,40 |
1 (2021) | 4 - 10 enero | 61 | 536,49 |
53 (2020) | 28 dic - 3 enero | 34 | 299,03 |
52 (2020) | 21 - 27 diciembre | 11 | 96,74 |
51 (2020) | 14 - 20 diciembre | 23 | 202,28 |
*El dato de casos positivos (confirmados por PCR) no es un dato acumulado y hace referencia a los nuevos positivos confirmados por los servicios sanitarios en nuestro municipio en una semana. **La incidencia acumulada hace referencia a esta calculada a 7 días por 100.000 habitantes.
Más información sobre la situación epidemiológica:
Situación epidemiológica del conjunto de España (Ministerio de Sanidad)
Información sobre la COVID19, medidas de prevención y restricciones en Castilla-La Mancha (Consejería de Sanidad)